|
|
| ब्रांड नाम: | EMT |
| मॉडल संख्या: | एमजी -650 |
| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी,वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 50000 पीसीएस / महीना |
6500KN Thixomolding Machine MG-650 मैग्नीशियम मिश्र धातु
| नहीं. | विवरण | UNIT | MG650 |
| I. मोल्ड लॉक | |||
| 1 | मोल्ड लॉकिंग बल | kN | 6500 |
| 2 | मोल्ड लॉक स्ट्रोक | मिमी | 720 |
| 3 | मोल्ड की मोटाई (न्यूनतम से अधिकतम तक) | मिमी | ३५०-९०० |
| 4 | क्लैंपिंग प्लेट का आयाम (क्षैतिज × ऊर्ध्वाधर) | मिमी | 1300×1300 |
| 5 | स्तंभ अंतर (क्षैतिज × लंबवत) | मिमी | 810×810 |
| 6 | मोल्ड की स्थापना का तरीका | - | टी-ग्रुव तरीका |
| II. इंजेक्शन | |||
| 1 | पेंच व्यास | मिमी | 84 |
| 2 | इंजेक्शन दबाव | एमपीए | 120 |
| 3 | सैद्धांतिक इंजेक्शन वॉल्यूम | cm3 | 1662 |
| 4 | सैद्धांतिक इंजेक्शन द्रव्यमान | घ | 2426 |
| 5 | सैद्धांतिक इंजेक्शन दर | सेमी3 | 25491 |
| 6 | पेंच की अधिकतम इंजेक्शन गति | एमएस | 5 |
| 7 | पेंच की घूर्णन गति | र् ामिन | 10 से 300 |
| 8 | इंजेक्शन स्ट्रोक | मिमी | 300 |
| 9 | इंजेक्शन नोजल का आयाम | मिमी | φ18×R35 |
| 10 | इंजेक्शन नोजल इनलेट | मिमी | 75 |
| 11 | इंजेक्शन नोजल संपर्क बल | kN | 330 |
| 12 | इंजेक्शन उपकरण की स्थिति | मिमी | 0,-175 |
हमारी टीम चीन में पहली टीमों में से एक है जो मैग्नीशियम मिश्र धातुओं के लिए thixomolding प्रौद्योगिकी के संपर्क में है।वे मैग्नीशियम मिश्र धातुओं के लिए दुनिया के अग्रणी thixomolding कोर प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की है, विदेशी एकाधिकारों को तोड़ रहा है।
![]()
उत्पाद सेवाः
①. पूर्व बिक्री सेवा
1निवेश बजट।
2प्लांट प्लानिंग।
3- उपकरण की मरम्मत।
②. बिक्री में सेवा
1परिधीय सूचनाएं।
2मशीन की नींव।
3उत्पादन सहायता।
4मशीन की स्थापना।
5- कार्मिक सहायता।
6प्रशिक्षण सहायता।
③बिक्री के बाद सेवा
148 घंटों के भीतर उपलब्ध।
2परीक्षण सेवा।
3मशीन रखरखाव।
4नियमित रूप से दौरा।
5तकनीकी सहायता।
6रखरखाव सहायता।
![]()
![]()
![]()
लाभः
![]()